| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
150
Seahawk
Ürün Açıklaması
| Ekipman adı | ¢ 150 × 16d ekstrüder | |
| 1 | Ekipman kullanımı | Kauçuk ekstrüde ve karıştırma ve plastikleştirme rolünü oynayın ve ekstrüzyon kalıplama için kalıp ile kullanın |
| 2 | Ekstrüzyon sistemi | |
| 3 | Besleme yöntemi | Yan basınç silindiri vidadan gücü iletir |
| 4 | Besleme yapısı | Yan basınç silindir dişli vida dişlisi ile örtülür ve otomatik bir yağlama cihazı ile donatılmıştır. |
| 5 | Vidalı malzeme | 38crmoal |
| 6 | Vidalı sertlik | HRC65-68 |
| 7 | Çelik kolun sertliği | HRC65-70 |
| 8 | Nitriding derinliği | 0.4-0.7mm |
| 9 | Vida yapısı | egzoz olmadan |
| 10 | Basınç kontrolü | Basınç sensörü ile basınç koruma değeri ayarlanabilir 0-50mpa |
| 11 | Ekstrüder Sabit | sabit |
| 12 | L/D | 16:01 |
| 13 | Vida çapı | 150 mm |
| 14 | Vida hızı | 5-45r/dakika |
| 15 | Maksimum çıktı | 900 ~ 1000kg/s (basınçsız) |
| 16 | Sıcaklık kontrol sistemi | |
| 17 | Isıtma bölümlerinin/güç sayısı | 6kw × 6 |
| 18 | Soğutma bölümlerinin sayısı | 1 bölüm (yan basınç silindiri) |
| 19 | Sıcaklık Kontrol Yöntemi | Solenoid valf, ısıtmayı ve soğutmayı otomatik olarak kontrol eder |
| 20 | Dolaşım su pompası markası | Oakland |
| 21 | Soğutma Su Basıncı | 0.15-2kg/c㎡ |
| 22 | Sıcaklık kontrolü doğruluğu | ± 1 ℃ |
| 23 | Sürüş sistemi | |
| 24 | Vida şanzımana bağlanır | Interute Connection'ı kullanmak |
| 25 | Motor ve şanzıman sürücüsü | Kemer sürücüsünü benimser |
| 26 | Sert diş yüzeyi azaltıcı modeli | Reducer (Intoutute) Zlyj420-20-5 |
| 27 | Motor gücü | Motor [315S-4] -B3 (160kW) |
| 28 | Ekipmanın toplam gücü | Yaklaşık 200kw |
| 29 | Hız Kontrol Modu | Frekans Dönüşüm Hız Kontrolü |




